Рейтинг банков Подольска и Московской области по депозитам
Банк | Депозиты | Адрес | Телефоны | Отделения | Банкоматы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Лицензия №1481 | Сбербанк России | Подольск, улица Мира, 12/5 | 8 800 555-55-50 | 11 | 46 | |
2 | ![]() Лицензия №1000 | Банк «ВТБ» | Подольск, мкр. Львовский, улица Железнодорожная, 2 | 8 800 100-24-24 | 3 | 23 | |
3 | ![]() Лицензия №354 | Газпромбанк | Подольск, улица Февральская, 65 | 8 800 100-07-01 | 1 | 5 | |
4 | ![]() Лицензия №3349 | Россельхозбанк | Подольск, мкр. Климовск, улица Советская, 41/5 | +7 495 644-02-25 8 800 200-02-90 | 1 | 1 | |
5 | ![]() Лицензия №2209 | ПАО Банк «ФК Открытие» | Московская область, Подольск, Комсомольская улица, 1 | 8 800 444-44-00 | 1 | 2 | |
6 | ![]() Лицензия №1978 | Московский Кредитный Банк | Подольск, Революционный проспект, 2/14 | +7 495 777-48-88 8 800 100-48-88 | 2 | 6 | |
7 | ![]() Лицензия №963 | Совкомбанк | 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 | 8 800 200-66-96 | - | - | |
8 | ![]() Лицензия №1326 | Альфа-Банк | Подольск, проспект Ленина, 152 | 8 800 200-00-00 | 1 | 4 | |
9 | ![]() Лицензия №2673 | Тинькофф Банк | 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, стр.1 | 8 800 555-77-78 | - | 5 | |
10 | ![]() Лицензия №3368 | СМП Банк | 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 | 8 800 555-25-55 | - | - | |
11 | ![]() Лицензия №436 | Банк «Санкт-Петербург» | 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А | 8 800 222-50-50 | - | - | |
12 | ![]() Лицензия №650 | Почта Банк | Подольск, мкр. Климовск, улица Садовая, 5к1 | 8 800 550-07-70 | 26 | 9 | |
13 | ![]() Лицензия №429 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67 | 8 800 100-02-00 | - | - | |
14 | ![]() Лицензия №2289 | Банк «Русский Стандарт» | г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36 | 8 800 200-62-00 | - | - | |
15 | ![]() Лицензия №912 | Московский Индустриальный Банк | Подольск, улица Свердлова, 30к1 | +7 495 647-14-57 | 1 | 6 | |
16 | ![]() Лицензия №1 | ЮниКредит Банк | Подольск, Революционный проспект, 64/105 | 8 800 700-10-20 | 1 | 2 | |
17 | ![]() Лицензия №2272 | Росбанк | Подольск, мкр. Климовск, улица Рабочая, 32 | 8 800 200-54-34 | 1 | - | |
18 | ![]() Лицензия №2306 | Абсолют Банк | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 | 8 800 200-20-05 | - | - | |
19 | ![]() Лицензия №328 | Банк «Россия» | 191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, литер А | 8 800 100-11-11 | - | - | |
20 | ![]() Лицензия №2275 | Банк «Уралсиб» | 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 8 | +7 495 723-77-77 | - | 1 |
Помощник
- О рейтингах банков
Рейтинг банков Подольска и Московской области по вкладам и депозитам на январь 2020 – 2021 года включает в себя организации, имеющие представительства в регионе. Ранжирование внутри финансового рейтинга банков осуществляется на основании общего объема депозитов физических лиц, внесенных клиентами. Из списка вы можете перейти в карточку банка, где найдете более подробную информацию по процентам по вкладу указанной организации.
Если вы заинтересованы во вложении денег в надежный депозит и выбираете кредитную организацию, которой можно доверять, то данный рейтинг поможет вам отобрать самые крупные банки России по депозитам на 20 января 2021 г.. Опираясь на рейтинг надежности вкладов, вы сможете подобрать те предложения, которые устроят вас по доходности и процентным ставкам.
Для формирования данного финансового рейтинга используются официальные данные, полученные от Центробанка России.
Если вы хотите увидеть все топ 100 банков, воспользуйтесь кнопкой «Показать еще» в нижней части таблицы.
Выгодные предложения
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 50 000 руб. | От 367 дней до 1095 дней | до 5,5% |
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 600 000 руб. до 20 000 000 руб. | от 3 лет до 30 лет | от 7,89% |
Оформите кредит на покупку квартиры с привлекательной процентной ставкой кредитования и с использованием специальных программ
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 руб. до 5 000 000 руб. | от 1 года 1 мес. до 7 лет | от 5,9% |
Кредит до 1 млн рублей по паспорту
Сумма кредита | Срок | Ставка |
---|---|---|
до 1 000 000 руб. | 110 дней | от 11,6% |
Проценты на остаток | Годовое обслуживание |
---|---|
— | До 2 988 руб. за первый год |
Сумма вклада | Срок | Ставка |
---|---|---|
от 100 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 1 года 1 мес. до 5 лет | от 5,6% |
Ирина Якимова Россия 20.01.2021 11:56
получила сегодня кредит в Сбере. в шоке до сих пор от того насколько это быстро и просто. деньги нужны были чем быстрее тем лучше. решила несколько заявок подать. сначала в мелкие банки, думала там быстрее Читать далее...
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Зинаида Россия 20.01.2021 00:19
Тинькофф Банк пытается сделать пенсионерку «бомжом». Звонки, смс с обещанием кредита пенсионерам. Оказавшись в трудной жизненной ситуации многие люди в возрасте говорят « да». Где-то не хватило на коммуналку Читать далее...
Отзыв полезен? 1 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
ирэн Россия 20.01.2021 00:13
самое интересное, что они дают эти рассрочки во всех городах и селах там, где нет отделений банка и человеку потом негде платить. я оплатила через терминал, там сотрудница чуть в обморок не упала, что я Читать далее...
Отзыв полезен? 0 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв